楽天モバイル速度
日 | 時間 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Jitter (ms) | Ping (ms) | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 10:36 | 70.28 | 20.85 | 14.14 | 44.0 | 自宅 |
3/31 | 15:19 | 39.24 | 10.59 | 34.91 | 38.5 | 自宅 |
3/30 | 13:49 | 61.61 | 16.34 | 13.85 | 44.1 | 自宅 |
3/27 | 14:31 | 23.55 | 16.3 | 12.04 | 44.8 | 東所沢駅 |
3/24 | 16:01 | 28.08 | 53.89 | 28.49 | 38.4 | 神田駅 |
3/23 | 15:33 | 65.76 | 6.06 | 20.64 | 43.2 | 自宅 |
3/22 | 17:47 | 53.74 | 9.49 | 16.09 | 45.2 | 自宅 |
3/21 | 18:33 | 50.34 | 34.13 | 28.15 | 38.8 | 自宅 |
3/19 | 12:24 | 27.67 | 27.19 | 29.81 | 50.6 | 北小岩1丁目 |
3/18 | 10:07 | 93.06 | 28.23 | 20.93 | 37.1 | 自宅 |
3/16 | 10:11 | 91.04 | 30.12 | 30.35 | 39.5 | 自宅 |
3/14 | 15:46 | 30.25 | 23.7 | 7.2 | 51.9 | サクラテラス(飯田橋) |
3/13 | 12:44 | 44.22 | 53.22 | 23.57 | 57.9 | 新橋駅前 |
3/12 | 15:04 | 63.28 | 13.76 | 10.49 | 54.4 | 自宅 |
3/11 | 12:08 | 74.66 | 28.51 | 14.55 | 42.4 | 自宅 |
3/10 | 13:14 | 103.08 | 21.61 | 19.36 | 42.1 | 自宅 |
3/9 | 11:04 | 29.22 | 25.61 | 9.59 | 54.8 | 柏駅前 |
3/9 | 11:27 | 16.13 | 22.87 | 12.92 | 45.2 | 北千住 |
3/7 | 11:03 | 44.51 | 54.06 | 15.4 | 51.3 | 神楽坂下交差点 |
3/7 | 17:54 | 9.16 | 10.68 | 36.76 | 43.6 | 秋葉原駅前 |
3/6 | 11:55 | 79.95 | 56.25 | 21.99 | 35.8 | 法政大(市ヶ谷) |
3/5 | 16:25 | 44.68 | 2.12 | 28.71 | 45.1 | 自宅 |
3/5 | 19:11 | 24.8 | 49.48 | 16.0 | 43.6 | 王子駅前 |
3/4 | 10:56 | 40.72 | 70.52 | 7.2 | 60.8 | 横浜駅 |
3/3 | 13:00 | 6.27 | 45.7 | 7.25 | 45.0 | 新宿警察署前 |
3/2 | 12:22 | 18.5 | 47.07 | 17.35 | 42.5 | 中目黒駅 |
3/1 | 0:17 | 70.4 | 32.05 | 12.06 | 42.0 | 自宅 |
3/1 | 18:20 | 24.67 | 10.89 | 35.46 | 41.4 | お茶の水駅 |
3/1 | 18:59 | 100.35 | 52.39 | 23.45 | 43.0 | 文京区目白台 |
2/28 | 14:00 | 47.72 | 12.31 | 18.68 | 39.6 | 自宅 |
2/27 | 2:18 | 71.25 | 18.72 | 22.73 | 44.5 | 自宅 |
2/26 | 12:38 | 1.24 | 29.45 | 21.48 | 41.3 | 新宿区箪笥町 |
2/25 | 19:43 | 47.01 | 42.07 | 16.63 | 42.1 | 自宅 |
2/24 | 14:27 | 40.52 | 55.53 | 27.93 | 14.4 | 自宅 |
2/23 | 15:35 | 66.57 | 22.3 | 26.53 | 41.5 | 自宅 |
4/9 | 14:32 | 35.52 | 29.84 | 12.12 | 46.8 | 新宿御苑 |
リンク先
https://network.mobile.rakuten.co.jp/
現在キャンペーン中!終了まで残りわずか!4/7まで!
楽天ひかり速度(Wi-Fi)
日 | 時間 | 下り (Mbps) | 上り (Mbps) | Jitter (ms) | Ping (ms) | 機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/9 | 22:04 | 93.45 | 93.68 | 2.4 | 10.0 | iPhoneX |
4/5 | 10:35 | 94.31 | 93.76 | 99.12 | 13.0 | Oppo A5 2020 |
3/31 | 15:17 | 53.56 | 87.86 | 2.36 | 18.7 | Oppo A5 2020 |
3/30 | 13:48 | 167.59 | 328.03 | 3.57 | 16.1 | Oppo A5 2020 |
3/29 | 14:45 | 202.28 | 349.78 | 2.59 | 12.7 | Oppo A5 2020 |
3/25 | 23:00 | 132.16 | 318.57 | 40.02 | 13.5 | Oppo A5 2020 |
3/24 | 19:49 | 325.47 | 273.19 | 0.94 | 12.2 | Oppo A5 2020 |
3/23 | 14:25 | 251.91 | 257.09 | 2.38 | 11.6 | Oppo A5 2020 |
3/22 | 17:45 | 315.33 | 278.21 | 3.9 | 11.9 | Oppo A5 2020 |
3/21 | 18:36 | 134.94 | 180.45 | 3.23 | 11.8 | Huawei P30 Lite |
3/20 | 16:08 | 128.24 | 217.33 | 4.97 | 13.7 | iPhoneX |
3/18 | 10:07 | 152.36 | 306.24 | 72.88 | 13.8 | Oppo A5 2020 |
3/15 | 10:09 | 300.81 | 346.87 | 3.18 | 12.5 | Oppo A5 2020 |
3/14 | 15:50 | 508.31 | 363.32 | 1.08 | 8.0 | iPhoneX |
3/13 | 12:50 | 549.62 | 388.51 | 1.79 | 8.0 | iPhoneX |
3/12 | 12:48 | 330.27 | 343.17 | 3.04 | 11.3 | Oppo A5 2020 |
3/11 | 12:06 | 175.06 | 273.47 | 25.72 | 16.9 | Oppo A5 2020 |
3/10 | 13:12 | 316.88 | 337.6 | 2.72 | 11.2 | Oppo A5 2020 |
3/8 | 9:56 | 105.07 | 188.38 | 89.2 | 13.3 | Huawei P30 Lite |
3/7 | 13:47 | 383.7 | 304.22 | 1.54 | 7.0 | iPhoneX |
3/6 | 21:17 | 551.19 | 417.0 | 2.41 | 7.0 | iPhoneX |
3/5 | 16:25 | 44.68 | 2.12 | 28.71 | 45.1 | Oppo A5 2020 |
3/4 | 12:34 | 93.99 | 95.41 | 2.33 | 12.8 | Oppo A5 2020 |
3/2 | 19:25 | 90.41 | 97.0 | 2.3 | 11.9 | Oppo A5 2020 |
3/1 | 0:20 | 94.58 | 94.62 | 2.34 | 12.0 | Oppo A5 2020 |
2/28 | 1:50 | 93.92 | 94.94 | 10.88 | 11.6 | Oppo A5 2020 |
2/27 | 2:16 | 93.52 | 94.32 | 3.64 | 12.9 | Oppo A5 2020 |
2/26 | 13:16 | 93.97 | 93.06 | 5.02 | 13.4 | Oppo A5 2020 |
2/25 | 21:38 | 93.03 | 97.51 | 29.17 | 14.2 | Oppo A5 2020 |
リンク先
https://network.mobile.rakuten.co.jp/campaign/hikari/
1年無料キャンペーンの終了時期未定!お早めに!
ブログ記事
楽天モバイル
楽天ひかり
フレッツ系のプロバイダ乗り換えは事業者変更承諾番号を貰えば簡単、工事代不要
利用携帯と接続エリア、料金
利用携帯
Huawei P30 Lite(楽天モバイル)
Oppo A5 2020(楽天モバイル)
iPhoneX(ビッグローブ)
住居
新宿区(共同住宅・マンション)
光回線接続種類
Wi-Fi 5 (802.11ac)
IPv6(クロスパス)
Wi-Fiルーター
NEC Aterm WG1200HS4
我が家の通信費
携帯3台、光回線1本、夫婦2人の場合
みんなのネット回線速度
Hirofumi Yamamoto無料posted withアプリーチ
各指標について
下り:数値が高い方が良い。ダウンロード速度を示す。ホームページの閲覧なら5Mbps、youtubeなど動画を観るなら5~10Mbpsあれば十分とされるが余裕をみて最低20Mbps~は欲しい。
上り:数値は高い方が良い。アップロード速度を指す。動画のアップロードや重たいファイルの送信をしなければ1~3Mbpsもあれば十分。
Jitter:数値は小さいほうが良い。ジッターとはPing値(レイテンシ)のブレ幅のこと。
Ping:数値が小さいほうがタイムラグが少ない。レイテンシ(遅延)を指し、サーバーからの応答速度を示す値。格闘ゲームなどで重要。