2021年3月15日スタート
項目 | 金額(円) |
---|---|
時価評価総額 | 157,553 (-92,447) |
追加入金額 | 250,000 |
出金額 | 0 |
トレード総利益 | ‐111,258 |
3/15 | +6,804 |
3/16 | +157 |
3/17 | +82,037 |
3/18 | +69,172 |
3/19 | -48,864 |
3/22 | +100,892 |
3/23 | -212,655 |
3/24 | -62,444 |
3/25 | -82,287 |
3/26 | +1,092 |
3/29 | -46,351 |
CFD取引なら手数料無料のGMOクリック証券
テゲレッドが作った投資情報まとめサイトはコチラ PCで見てね(^^)/